Creditcard Vergelijkingstabel
| Naam | Eenmalig € | Jaarlijks € | Jaarlijkse rente bij gespreid betalen % | Hoogte bested.- limiet € | Aankoop- verz. | Type |
| ING Card Easy | nvt | 10 | 9,8 | 500 - 2000 | ja | Mastercard |
| ING Card Classic | nvt | 25 | 14,9 | 2500 - 10000 | ja | Mastercard |
| ING Card Platinum | nvt | 59 | 12,7 | 5000 - 20000 | ja | Mastercard / Visa |
| Greencard Visa | 75 | nvt* | 16,9 | 2500 | ? | Visa |
| Rabocard | nvt | 10** | ? | 2500 - 10000 | ja*** | Mastercard |
| Rabobank Goldcard | ? | ??** | 10,4 | 10000 | ? | Mastercard |
| Postbank Card | ? | 18 | 13,9 | -3500 | ? | Mastercard |
| Postbank Goldcard | ? | 43,5 | 11,9 | -12500 | ? | Mastercard |
| ANWB Mastercard | ? | 11,5 | ? | 2000 | nee | Mastercard / Visa |
| ANWB Visa Card | ? | 11,5 | ? | 2000 | nee | Visa |
| ANWB Visa Gold Card | ? | 27,5 | ? | 3500 | nee | Visa |
| ABN AMRO Creditcard | ? | 19,50** | 15,9 | 1000 | ja | Mastercard |
| ABN AMRO Gold Card | ? | 49,90** | 15,9 | 5000 | ja | Mastercard |
* Bij de Greencard Visa is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigt wanneer minimaal 1 keer per jaar betaald wordt met deze card
** Alleen beschikbaar wanneer klant via een bankpakket
*** Alleen bij gespreid betalen
Wijzigingen en fouten voorbehouden | Laatste update: 30-10-2007